Nøgletal opgjort November. 2024
Ansatte
Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 170
Skoleområdet (fuldtidsansatte): 87
Elevtal
Grundskole | STX | Pre-IB og IB | |
Dagelever | 156 | 68 | 4 |
Kostelever | 29 | 156 | 57 |
I alt | 185 | 224 | 63 |
Klassekvotienter
Grundskolen
6. klasse | 7. klasse | 8. klasse | 9. klasse | 10. klasse | I alt | |
Antal klasser | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Antal elever | 27 | 40 | 47 | 57 | 14 | 185 |
Klassekvotient | 13,5 | 20 | 15,6 | 19 | 14 | 16,8 |
STX
1.g | 2.g | 3.g | I alt | |
Antal klasser | 4 | 4 | 4 | 12 |
Antal elever | 74 | 69 | 81 | 224 |
Klassekvotient | 18,5 | 17,3 | 20,3 | 17,8 |
Pre-IB og IB
Pre-IB / 1.IB | 2.IB | 3.IB | I alt | |
Antal klasser | 1 | 1 | 1 | 3 |
Antal elever | 17 | 30 | 16 | 63 |
Klassekvotient | 17 | 30 | 16 | 21 |