Nøgletal opgjort November. 2025
Ansatte
Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 135
Skoleområdet (fuldtidsansatte): 77
Elevtal
| Grundskole | STX | Pre-IB og IB | |
| Dagelever | 143 | 77 | 4 |
| Kostelever | 29 | 119 | 59 |
| I alt | 172 | 196 | 63 |
Klassekvotienter
Grundskolen
| 6. klasse | 7. klasse | 8. klasse | 9. klasse | 10. klasse | I alt | |
| Antal klasser | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Antal elever | 17 | 35 | 47 | 59 | 14 | 172 |
| Klassekvotient | 17 | 17,5 | 15,7 | 19,7 | 14 | 17,2 |
STX
| 1.g | 2.g | 3.g | I alt | |
| Antal klasser | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Antal elever | 59 | 72 | 65 | 196 |
| Klassekvotient | 19,7 | 24 | 16,3 | 19,6 |
Pre-IB og IB
| Pre-IB / 1.IB | 2.IB | 3.IB | I alt | |
| Antal klasser | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Antal elever | 14 | 24 | 27 | 65 |
| Klassekvotient | 14 | 24 | 27 | 21,7 |