Nøgletal opgjort maj. 2024
Ansatte
Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 170
Skoleområdet (fuldtidsansatte): 87
Elevtal
Grundskole | STX | Pre-IB og IB | |
Dagelever | 179 | 59 | 4 |
Kostelever | 32 | 170 | 51 |
I alt | 211 | 229 | 55 |
Klassekvotienter
Grundskolen
6. klasse | 7. klasse | 8. klasse | 9. klasse | 10. klasse | I alt | |
Antal klasser | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 |
Antal elever | 30 | 47 | 49 | 73 | 13 | 212 |
Klassekvotient | 15 | 15,7 | 24,5 | 18,3 | 13 | 17,7 |
STX
1.g | 2.g | 3.g | I alt | |
Antal klasser | 4 | 4 | 5 | 13 |
Antal elever | 70 | 81 | 81 | 232 |
Klassekvotient | 17,5 | 20,3 | 16,2 | 17,8 |
Pre-IB og IB
Pre-IB / 1.IB | 2.IB | 3.IB | I alt | |
Antal klasser | 1 | 1 | 1 | 3 |
Antal elever | 23 | 16 | 17 | 56 |
Klassekvotient | 23 | 16 | 17 | 18,7 |