Nøgletal opgjort oktober 2021
Ansatte
Hele virksomheden (fuldtidsansatte): 170
Skoleområdet (fuldtidsansatte): 87
Elevtal
Grundskole | Gymnasiet | Pre-IB og IB | |
Dagelever | 188 | 101 | 3 |
Kostelever | 51 | 192 | 49 |
I alt | 239 | 293 | 52 |
Klassekvotienter
Grundskolen
6. klasse | 7. klasse | 8. klasse | 9. klasse | 10. klasse | I alt | |
Antal klasser | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
Antal elever | 29 | 53 | 54 | 81 | 22 | 239 |
Klassekvotient | 14,5 | 17,7 | 18 | 20,25 | 22 | 18,38 |
Gymnasiet
1.g | 2.g | 3.g | I alt | |
Antal klasser | 5 | 5 | 4 | 14 |
Antal elever | 100 | 97 | 96 | 293 |
Klassekvotient | 20 | 19,4 | 24 | 20,93 |
Pre-IB og IB
Pre-IB / 1.IB | 2.IB | 3.IB | I alt | |
Antal klasser | 1 | 1 | 1 | 3 |
Antal elever | 21 | 18 | 18 | 52 |
Klassekvotient | 21 | 18 | 18 | 17,67 |